精品国产乱码久久久久久蜜桃一,久久婷婷人人澡人人爱91,久久99精品久久久久久不卡,国产亚洲综合色就色

全站搜索

金榜題名

恭喜每一位上榜東才學(xué)員,由于自己的刻苦努力,堅(jiān)持不懈,取得了自己理想的成績。一分耕耘一分收獲,希望正在學(xué)習(xí)的學(xué)員以師哥師姐為榜樣,好好學(xué)習(xí),天天向上,下批上榜的就是你們!

2022年初級會計上榜名單(部分)


名次 姓名 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級會計實(shí)務(wù) 總分
1 謝艷珍 94 98 192
2 王美群 89 89 178
3 冷文奇 91 87 178
4 羅樂蘭 87 87 174
5 陳麗芬 85 83 168
6 雷小青 79 87 166
7 仝玉雙 78 87 165
8 樂娟芳 78 83 161
9 萬佳玲 81 77 158
10 朱佳梅 67 88 155
11 萬里燕 71 84 155
12 梁芳 72 79 151
13 胡月婷 76 75 151
14 饒娜娜 76 74 150
15 張麗 73 73 146
16 樂昊涵 64 80 144
17 梁志芳 69 73 142
18 張曉風(fēng) 67 75 142
19 李海蓮 67 72 139
20 官淑芳 67 72 139
21 李葵靈 69 68 137
22 徐齊玲 65 71 136
23 揭樂群 63 73 136
24 饒智祺 60 75 135
25 賀紅艷 62 72 134
26 楊芬 72 60 132
27 童珊 64 67 131
28 于紅麗 64 66 130
29 徐志桃 70 60 130
30 劉春 66 63 129
31 黃芳 60 68 128
32 陳小麗 61 62 123

2021年初級會計上榜名單(部分)


名次 姓名 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級會計實(shí)務(wù) 總分
1 鄒佳意 92 89 181
2 樂麗霞 84 90 174
3 楊慧娟 78 96 174
4 樂雪飛 86 81 167
5 汪俊 80 87 167
6 陳淑琴 80 85 165
7 黃麗榮 82 81 163
8 何麗琴 77 85 162
9 程佳 81 79 160
10 黃玲玲 73 84 157
11 樂愉 78 78 156
12 陳妞芳 78 78 156
13 艾桂梅 75 81 156
14 艾嫣琪 74 82 156
15 葉潤娟 82 74 156
16 樂梅 81 74 155
17 胡肖 67 88 155
18 羅蓉 82 72 154
19 饒樂簫 77 74 151
20 王芬 73 76 149
21 廖燕琴 73 76 149
22 官秀萍 79 69 148
23 梁文霞 74 72 146
24 方程 72 72 144
25 艾志琴 79 63 142
26 李琴 64 78 142
27 黃艷萍 78 64 142
28 李琴 64 78 142
29 樂亞群 65 75 140
30 鄧青花 76 64 140
31 張紅琴 69 70 139
32 熊倩妮 68 70 138
33 艾霞 67 70 137
34 上官珍 65 71 136
35 陳沙慧 63 71 134
36 劉忱林 62 70 132
37 謝益香 67 65 132
38 李惠娟 70 61 131
39 陳佳祺 61 70 131
40 王平 69 60 129
41 湯小艷 61 64 125
42 周桂娟 63 60 123

2020年初級會計上榜名單(部分)


名次 姓名 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級會計實(shí)務(wù) 總分
1 楊藍(lán) 100 92 192
2 黃燕霞 86 95 181
3 倪娟娟 88 92 180
4 賀斌 88 91 179
5 張艷 84 88 172
6 余琪 76 93 169
7 黃婧 80 88 168
8 吳靜 81 86 167
9 呂翠寧 86 75 161
10 李芬 84 76 160
11 程洋花 86 74 160
12 吳利芳 73 87 160
13 饒文娟 79 81 160
14 李莎 71 87 158
15 黃夢珍 76 81 157
16 王小珍 78 78 156
17 陳素玲 86 70 156
18 吳婷婷 85 71 156
19 陳嬡 68 88 156
20 余冬娥 76 80 156
21 向琳 75 81 156
22 危夢茹 77 78 155
23 楊燕芳 70 85 156
24 陳華梅 78 77 155
25 周芳 82 72 154
26 嵇芳程 85 69 154
27 李曼 73 81 154
28 危樂琴 78 76 154
29 吳婷 73 80 153
30 吳秋女 74 79 153
31 樂丹丹 70 82 152
32 陳嬋 77 75 152
33 羅志玲 81 71 152
34 鄧易萍 81 70 151
35 危小亭 70 80 150
36 何麗君 70 79 149
37 胡淑瑜 70 78 148
38 曾曉瓊 79 69 148
39 邱亞榕 71 76 147
40 付麗娟 72 74 146
41 吳云 79 66 145
42 樂麗燕 73 71 144
43 江璐婷 74 69 143
44 曾蓉 71 72 143
45 李艷麗 68 75 143
46 楊珊珊 70 72 142
47 饒瑜 78 64 142
48 王麗 68 71 139
49 徐樣嬌 69 69 138
50 俞芳梅 70 67 137
51 何凌 60 73 133
52 張劍紅 65 66 131
53 周宵 66 62 128
54 付麗娥 64 63 127

2019年初級會計上榜名單(部分)


名次 姓名 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級會計實(shí)務(wù) 總分
1 潘美紅 87 88 175
2 王志曼 88 85 173
3 楊麗君 85 84 169
4 吳倩 86 82 168
5 洪燕燕 76 90 166
6 馬美珍 80 85 165
7 文榴芳 81 83 164
8 楊麗金 78 84 162
9 吳雪喬 82 79 161
10 樂飄 89 71 160
11 吳志丹 82 78 160
12 李娜1 75 83 158
13 李娜2 83 74 157
14 吳志蓮 79 74 153
15 吳園平 79 74 153
16 陳玲 71 80 151
17 劉靈燕 78 72 150
18 陳淑晶 69 79 148
19 雷新秀 76 72 148
20 楊帆 77 70 147
21 陳俊霞 67 80 147
22 黃仕仕 76 70 146
23 郭蕓 76 70 146
24 周麗 84 61 145
25 羅邱萍 71 73 144
26 陳琴 79 65 144
27 樂梅芳 67 77 144
28 周長清 71 72 143
29 樂同玲 70 73 143
30 聶依萍 67 75 142
31 萬文秀 72 70 142
32 徐春華 60 81 141
33 吳俊煒 70 71 141
34 萬江志 70 71 141
35 周丹1 71 70 141
36 吳志勤 63 77 140
37 高雅文 63 75 138
38 李燕 69 64 133
39 陳蘭 70 62 132
40 李茜茜 61 70 131
41 劉慧萍 63 67 130
42 程蕾 68 61 129
43 馬攀 64 62 126
44 黎東昌 65 60 125
45 李談芳 60 64 124

2018年初級會計上榜名單(部分)


名次 姓名 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級會計實(shí)務(wù) 總分
1 徐清鵬 90 90 180
2 李美琴 90 88 178
3 萬勝珍 85 91 176
4 楊婷 81 92 173
5 胡燕嬌 86 84 170
6 余麗霞 85 82 167
7 李芝華 89 75 164
8 鄧夏蘭 81 80 161
9 陳燕平 79 82 161
10 鄒娟 80 75 155
11 宗春玲 80 74 154
12 曾萃 72 82 154
13 吳婭芳 79 74 153
14 李丹 78 74 152
15 樂小燕 78 71 149
16 陳玲 66 83 149
17 楊志蓮 77 68 145
18 周云 69 76 145
19 艾淑華 68 77 145
20 萬佳 76 68 144
21 劉燕芳 74 70 144
22 黃琴 73 71 144
23 楊佳連 71 73 144
24 何梅繪 67 77 144
25 艾美玲 77 65 142
26 吳世玲 74 66 140
27 吳志琴 72 67 139
28 李志芳 71 68 139
29 萬璐瑤 70 69 139
30 桂園華 67 70 137
31 李華 67 70 137
32 童海燕 70 66 136
33 饒寒松 67 69 136
34 琚志芳 64 72 136
35 陳再梅 73 62 135
36 彭燕 70 65 135
37 汪愛平 67 68 135
38 湯麗華 71 63 134
39 潘丹丹 62 70 132
40 王志珍 64 67 131
41 徐樂婷 64 66 130
42 雷玉云 65 64 129

以前年度初級會計上榜學(xué)員(部分)


名次 姓名 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) 初級會計實(shí)務(wù) 總分
1 王瓊 85 96 181
2 李珍珍 83 96 179
3 趙琴 87 88 175
4 雷雅盈 83 89 172
5 梁芳琴 83 86 169
6 陳芬 79 87 166
7 王玲芳 75 91 166
8 倪珊珊 85 81 166
9 張珊 80 80 160
10 艾茜 76 82 158
11 谷娜 68 89 157
12 謝齊蘭 78 76 154
13 李麗 75 79 154
14 樂紅 77 77 154
15 徐珍 76 75 151
16 何淑梅 72 75 147
17 黃萍芳 70 76 146
18 熊志燕 70 75 145
19 蔡穎平 65 80 145
20 熊晴 76 68 144
21 王早群 69 74 143
22 陳莉 69 70 139
23 劉云霞 69 70 139
24 周勝華 71 65 136
25 朱婷 65 71 136
26 吳婭芳 54 81 135
27 候志群 66 68 134
28 樂若紅 64 67 131
29 徐員鋒 69 60 129
30 艾小玲 62 65 127
31 楊志紅 63 61 124

以前年度會計證上榜學(xué)員(部分)


名次 姓名 財經(jīng)法規(guī) 會計基礎(chǔ) 會計電算化 總分
1 萬勝珍 93 89 90 272
2 宗春玲 87 94 88 269
3 陳靈靈 88 91 90 269
4 蔡穎平 86 87 92.5 265.5
5 王玲芳 88 84 93 265
6 吳艷華 86 88 91 265
7 萬小燕 87 88 89 264
8 童海燕 83 88 93 264
9 王曉琴 88 91 85 264
10 熊珊珊 87 92 82 261
11 劉志丹 90 80 90 260
12 倪珊珊 85 82 92 259
13 李娜 91 80 88 259
14 宗美群 89 90 80 259
15 艾茜 85 79 94 258
16 鄧夏蘭 88 85 85 258
17 梁芳琴 81 86 90 257
18 陳彩虹 82 87 88 257
19 陳燕平 82 87 88 257
20 黃婧 88 82 86 256
21 何燕青 89 85 81 255
22 祝珊 87 87 80 254
23 李莎 79 87 88 254
24 王瓊 82 86 85.5 253.5
25 占茹茹 84 80 89 253
26 熊晴 81 82 89 252
27 朱婷 90 79 83 252
28 周芳 80 85 86 251
29 魏翠慧 73 86 92 251
30 劉云霞 87 79 85 251
31 周淑華 81 87 81 249
32 艾志芳 77 89 82.5 248.5
33 楊小芳 81 84 83 248
34 熊倩妮 81 82 85 248
35 張弼芳 85 85 76 246
36 李仁芳 79 85 81 245
37 徐云云 84 75 86 245
38 何丹麗 69 88 88 245
39 饒樂簫 75 83 87 245
40 張平燕 80 85 79 244
41 陳瑛 78 81 85 244
42 王淑玲 81 85 76.5 242.5
43 楊春燕 84 82 75 241
44 洪淑玲 76 75 90 241
45 堯江峰 81 83 77 241
46 艾小玲 77 82 82 241
47 吳世玲 83 79 78 240
48 何志芳 76 78 85 239
49 徐美玲 78 73 88 239
50 堯冬群 75 81 83 239
51 吳雪喬 75 79 84 238
52 樂紅 80 83 75 238
53 胡素蕓 80 75 82 237
54 琚志芳 71 79 85.5 235.5
55 黃婧 76 75 84.5 235.5
56 章亮 81 77 77 235
57 余露 81 71 82 234
58 吳云 79 78 77 234
59 候志群 72 77 84 233
60 何敬遠(yuǎn) 76 73 83.5 232.5
61 馬驥 70 81 81 232
62 李芳 78 75 78.5 231.5
63 倪亞霞 70 79 80.5 229.5
64 徐員鋒 77 75 77 229
65 程蕾 78 73 78 229
66 萬璐瑤 77 77 74.5 228.5
67 萬金紅 80 73 75 228
68 陳愛靜 84 76 67 227
69 饒高明 78 80 69 227
70 涂慶慶 71 70 86 227
71 胡園琴 71 80 76 227
72 楊珊珊 71 80 76 227
73 萬玲 71 77 78 226
74 余麗霞 73 82 70 225
75 艾子怡 69 72 83 224
76 劉慧萍 75 71 78 224
77 胡平 69 83 71 223
78 楊貝依 66 79 77 222
79 高佳琪 73 71 77.5 221.5
80 何流 67 76 78 221
81 梁芙蓉 73 64 83 220
82 梁彬琰 62 74 83.5 219.5
83 江艷萍 73 63 82 218
84 李琴 67 75 75.5 217.5
85 丁志婷 75 67 75 217
86 孫愛慧 66 79 70.5 215.5
87 于榮 70 70 75 215
88 黃麗芝 62 74 79 215
89 周詩 65 61 89 215
90 馮丹 62 71 82 215
91 李志芳 70 68 76.5 214.5
92 樂晶晶 65 66 83 214
93 程佳 62 65 86 213
94 王引真 61 79 73 213
95 周華琴 67 67 77 211
96 湯學(xué)莉 61 77 73 211
97 鄒佳意 70 68 72 210
98 樂凱 64 67 79 210
99 羅永芳 66 77 66 209
100 張淑芳 72 63 73.5 208.5
101 揭晨如 70 61 77 208
102 雷玉云 70 62 76 208
103 揭丹 64 70 73 207
104 吳歡 61 63 81 205
105 何甜 61 73 69 203
106 陳盼霞 61 65 76 202
107 涂曉紅 68 61 71.5 200.5
108 李詩卉 65 63 71 199
109 饒秋英 66 60 68 194
110 趙慧慧 60 61 66 187